|
Tarieven 2012
|
|
Jaar
Periode Van |
2010 Periode Tot |
Vakantie | Korting 55+ of kind tot 5 jaar *) |
Duinvilla Week € |
Duinvilla Midweek Weekend € |
Vissersvilla Week € |
Vissersvilla MidWeek Weekend € |
Vissersvilla Week € |
Vissersvilla Midweek Weekend € |
|
| 6 persoons | 8 persoons | 6 persoons | ||||||||
| 02 | 6 jan | 13 jan | ja | 350 | 252 | 420 | 300 | 385 | 276 | |
| 03 | 13 jan | 20 jan | ja | 350 | 252 | 420 | 300 | 385 | 276 | |
| 04 | 20 jan | 27 jan | ja | 350 | 252 | 420 | 300 | 385 | 276 | |
| 05 | 27 jan | 3 feb | ja | 350 | 252 | 420 | 300 | 385 | 276 | |
| 06 | 3 feb | 10 feb | ja | 350 | 252 | 420 | 300 | 385 | 276 | |
| 07 | 10 feb | 17 feb | ja | 350 | 252 | 420 | 300 | 385 | 276 | |
| 08 | 17 feb | 24 feb | Carnaval | nee | 462 | 336 | 560 | 408 | 511 | 372 |
| 09 | 24 feb | 2 maart | voorjaarsvak. | ja | 462 | 336 | 560 | 408 | 511 | 372 |
| 10 | 2 maart | 9 mrt | ja | 350 | 252 | 420 | 300 | 385 | 276 | |
| 11 | 9 maart | 16 mrt | ja | 350 | 252 | 420 | 300 | 385 | 276 | |
| 12 | 16 maart | 23 mrt | ja | 350 | 252 | 420 | 300 | 385 | 276 | |
| 13 | 23 maart | 30 mrt | ja | 350 | 252 | 420 | 300 | 385 | 276 | |
| 14 | 30 maart | 6 apr | ja | 385 | 276 | 462 | 336 | 420 | 300 | |
| 15 | 6 apr | 10 apr | pasen vr-di | nee | 572 | 688 | 628 | |||
| 6 apr | 13 apr | pasen | nee | 602 | 735 | 665 | ||||
| 10 apr | 13 apr | pasen di-vr | ja | 324 | 396 | 360 | ||||
| 13 apr | 20 apr | ja | 560 | 408 | 679 | 492 | 616 | 444 | ||
| 16 | 20 apr | 27 apr | ja | 560 | 408 | 679 | 492 | 616 | 444 | |
| 17 | 27 apr | 4 mei | meivak | nee | 602 | 735 | 665 | |||
| 18 | 04 mei | 11 mei | ja | 560 | 408 | 679 | 492 | 616 | 444 | |
| 19 | 11 mei | 18 mei | Hemelvaart | nee | 602 | 432 | 735 | 528 | 665 | 480 |
| 16 mei | 21 mei | Hemelv.wo-ma | nee | 575 | 695 | 630 | ||||
| 20 | 18 mei | 25 mei | ja | 560 | 408 | 679 | 492 | 616 | 444 | |
| 21 | 25 mei | 29 mei | Pinkst. vr-di | nee | 572 | 688 | 628 | |||
| 25 mei | 01 juni | Pinsteren | nee | 602 | 735 | 665 | ||||
| 29 mei | 01 juni | Pinkst. di-vr | ja | 324 | 396 | 360 | ||||
| 01 juni | 08 juni | ja | 560 | 408 | 679 | 492 | 616 | 444 | ||
| 23 | 08 juni | 15 juni | ja | 560 | 408 | 679 | 492 | 616 | 444 | |
| 24 | 15 juni | 22 juni | ja | 756 | 540 | 917 | 660 | 833 | 600 | |
| 25 | 22 juni | 29 juni | ja | 756 | 540 | 917 | 660 | 833 | 600 | |
| 26 | 29 juni | 6 juli | ja | 945 | 684 | 1134 | 816 | 1036 | 744 | |
| 27 | 06 juli | 13 juli | ja | 945 | 684 | 1134 | 816 | 1036 | 744 | |
| 28 | 13 jul | 20 juli | zomervak | nee | 1141 | 1379 | 1253 | |||
| 29 | 20 jul | 27 juli | zomervak | nee | 1141 | 1379 | 1253 | |||
| 30 | 27 jul | 3 aug | zomervak. | nee | 1141 | 1379 | 1253 | |||
| 31 | 3 aug | 10 aug | zomervak | nee | 1141 | 1379 | 1253 | |||
| 32 | 10 aug | 17 aug | zomervak. | nee | 1141 | 1379 | 1253 | |||
| 33 | 17 aug | 24 aug | ja | 945 | 684 | 1134 | 816 | 1036 | 744 | |
| 34 | 24 aug | 31 aug | ja | 945 | 684 | 1134 | 816 | 1036 | 744 | |
| 35 | 31 aug | 07 sep | ja | 756 | 540 | 917 | 660 | 833 | 600 | |
| 36 | 07 sep | 14 sep | ja | 756 | 540 | 917 | 660 | 833 | 600 | |
| 37 | 14 sep | 21 sep | ja | 602 | 432 | 735 | 528 | 665 | 480 | |
| 38 | 21 sep | 28 sep | ja | 602 | 432 | 735 | 528 | 665 | 480 | |
| 39 | 28 sep | 5 okt | ja | 602 | 432 | 735 | 528 | 665 | 480 | |
| 40 | 05 okt | 12 okt | ja | 602 | 432 | 735 | 528 | 665 | 480 | |
| 41 | 12 okt | 19 okt | herfstvak. | nee | 602 | 432 | 735 | 528 | 665 | 480 |
| 42 | 19 okt | 26 okt | herfstvak | nee | 602 | 432 | 735 | 528 | 665 | 480 |
| 43 | 26 okt | 02 nov | ja | 350 | 252 | 420 | 300 | 385 | 276 | |
| 44 | 02 nov | 09 nov | ja | 350 | 252 | 420 | 300 | 385 | 276 | |
| 45 | 09 nov | 16 nov | ja | 350 | 252 | 420 | 300 | 385 | 276 | |
| 46 | 16 nov | 23 nov | ja | 350 | 252 | 420 | 300 | 385 | 276 | |
| 47 | 23 nov | 30 nov | ja | 350 | 252 | 420 | 300 | 385 | 276 | |
| 48 | 30 nov | 07 dec | ja | 350 | 252 | 420 | 300 | 385 | 276 | |
| 50 | 07 dec | 14 dec | ja | 350 | 252 | 420 | 300 | 385 | 276 | |
| 51 | 14 dec | 21 dec | ja | 350 | 252 | 420 | 300 | 385 | 276 | |
| 52 | 21 dec | 28 dec | kerstmis | nee | 602 | 492 | 735 | 588 | 665 | 540 |
| 01 | 28 dec | 4 jan 13 | oud&nieuw | nee | 665 | 805 | 735 | |||
| Huurprijzen | Overige kosten | Kortingen | ||
| De huurprijzen zijn inclusief gas, water, elektra en een welkomst-pakketje. | verplichte items reserveringskosten (online) bedlinnenpakket p/s eindschoonmaak Resortheffing p/p/p/n waarborgsom extra mogelijkheden (keuze) handdoekpakket per stuk (pakket=1 badlaken+1 handdoek) keukendoekpakket per stuk (=1 keukenhanddoek+2 theedoeken) kindermeubilair per stuk per nacht - kinderbed=campingbed zonder bedlinnen - kinderstoel - kinderbox - traphekje opgemaakte bedden bij aankomst, per bed annuleringsfonds 4% van netto huursom (minimaal bedrag)
huisdier per huisdier per
nacht |
17,50 euro 8,00 euro 65,00 euro 1,10 euro 100,00 euro 5,00 euro 4,00 euro 2,00 euro 2,00 euro 2,00 euro 2,00 euro 4,00 euro 16,00 euro
|
Kortingen (niet in combinatie, niet over bijkomende kosten): | |
| Korting in aangegeven periode
*) 55+korting (ouder dan 55 jaar) per week / weekend / midweek of Gezinskorting Kinderen jonger dan 5 jaar per week / weekend / midweek |
|
|||
|
Lang verblijf korting
|
|
|||
| Geen kosten | ||||
| Duinvilla's Scheurrak Het gebruik van garage, was/droogcombinatie, zonnehemel en sauna is bij de huurprijs inbegrepen. Het gebruik van aanwezige fietsen is toegestaan. Een kinderbedje, kinderstoel en -box is in de woning aanwezig. Visservilla Robbenzand Gebruik van zonnebank en sauna is inbegrepen. |
Getoond zijn voorbeelden van het interieur van de villa. Het interieur van de gereserveerde villa kan mogelijk afwijken van de getoonde villa op de website | |||
|
Alle genoemde
prijzen zijn in euro's en onder voorbehoud van typfouten, schrijffouten en
eventuele prijswijzigingen Het interieur van de gereserveerde villa kan mogelijk afwijken van de getoonde villa op de website |
||||